Wyślij pytanie dotyczące produktu
Chłodnica powietrza SHS 13 N |
Chłodnica powietrza Lu-Ve do małych komór i otwartych regałów chłodniczych |
Wydajność przy Tc 2,5°C ?T1 10K R404A | [W] | 950 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 500 | |
Moc silnika 1~ 230V 50Hz | [W] | 35 | |
[A] | 0,22 | ||
Wentylatory | o 230mm | 1 | |
Odszranianie* | E 230V [W] | 460 | |
Powierzchnia zewnętrzna | m2 | 2,8 | |
Powierzchnia wewnętrzna | m2 | 0,25 | |
Pojemność układu | dm3 | 0,34 | |
Waga | kg | 6,1 | |
Wymiary | A | mm | 647 |
B | mm | 524 | |
C | mm | 299 | |
* Opcja – grzałka RCE022
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.