Wyślij pytanie dotyczące produktu
Temperatury i maksymalne ciśnienia robocze zgodnie z PED.
| Wymiary łącznika | Wymiary łącznika | Minimalna grubość ścianki | Maksymalne ciśnienie bar Temperatura | |
| Cale | mm | mm | 100°C | 150°C |
| 1/4 | 6,4 | 0,5 | 79 | 69 |
| 3/8 | 9,6 | 0,6 | 57 | 49 |
| 1/2 | 12,7 | 0,7 | 49 | 43 |
| 5/8 | 15,9 | 0,7 | 44 | 39 |
| 3/4 | 19,1 | 0,8 | 40 | 35 |
| 7/8 | 22,3 | 0,8 | 36 | 32 |
| 1 | 25,4 | 0,9 | 35 | 31 |
| 1 1/8 | 28,6 | 1,0 | 34 | 30 |
| 1 3/8 | 35,0 | 1,1 | 31 | 27 |
| 1 5/8 | 41,3 | 1,3 | 30 | 27 |
| 2 1/8 | 54,0 | 1,5 | 27 | 24 |
| 2 5/8 | 66,7 | 1,7 | 24 | 20 |
| 3 1/8 | 79,4 | 1,9 | 23 | 20 |
| 3 5/8 | 92,1 | 2,2 | 23 | 20 |
| 4 1/8 | 104,8 | 2,4 | 22 | 20 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.