Wyślij pytanie dotyczące produktu
Chłodnica kubiczna ECO® GCE 252 E6 ED |
| Chłodnica podsufitowa z grzałką elektryczną do małych komór chłodniczych i mroźniczych , temperatura w komorze ? -15°C |
| Wydajność (R404A) | [kW] | 2,81 |
| Wydajność (R448A) | [kW] | 2,60 |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 1626 |
| Rozstaw lameli | [mm] | 6 |
| Wentylatory | o 250mm | 2 |
| Odszranianie [W] | E 230V 1~ | 2250 |
| Średnica wlotu | [o mm] | 12 |
| Średnica wylotu | [o mm] | 22 |
| Powierzchnia zewnętrzna | [m2] | 13,2 |
| Powierzchnia wewnętrzna | [m2] | 1,46 |
| Waga | [kg] | 22,5 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.