Wyślij pytanie dotyczące produktu
Sprężarka samochodowa Danfoss BD35F 10Z0200
| Wydajność (CECOMAF) | ||||||||||
| obr/min | -30°C | -25°C | -23.3°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
| 2,000 | 15.8 | 23.9 | 26.9 | 33.1 | 43.8 | 56.6 | 71.7 | 89.9 | 111 | 136 |
| 2,500 | 20.2 | 29.9 | 33.5 | 41.2 | 54.6 | 70.7 | 89.7 | 112 | 139 | |
| 3,000 | 22.5 | 32.4 | 36.5 | 45.4 | 61.8 | 81.7 | 105 | 133 | ||
| 3,500 | 26.2 | 35.9 | 40.4 | 50.5 | 69.8 | 93.6 | 122 | |||
| Wydajność (ASHRAE) | ||||||||||
| obr/min | -30°C | -25°C | -23.3°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
| 2,000 | 19.5 | 29.4 | 33.1 | 40.7 | 54.0 | 69.8 | 88.6 | 111 | 137 | 169 |
| 2,500 | 24.9 | 36.8 | 41.3 | 50.7 | 67.3 | 87.1 | 111 | 139 | 172 | |
| 3,000 | 27.7 | 39.9 | 44.9 | 55.9 | 76.1 | 101 | 130 | 164 | ||
| 3,500 | 32.2 | 44.2 | 49.7 | 62.2 | 86.0 | 115 | 150 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.