Wyślij pytanie dotyczące produktu
Chłodnica kątowa do regałów EHP 9 N |
Superwydajny wymiennik ciepła Turbocoil® 2 charakteryzujący się wysokim wskaźnikiem wydajność / koszt składa się z:
|
Wydajność (R404A) [W] | Tc 2,5°C ?T1 10K | 580 |
Tc 0°C ?T1 8K | 430 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 200 |
Moc silnika 1~ 230V 50Hz | [W] | 34 |
[A] | 0,26 | |
Wentylatory | o 154mm | 1 |
Odszranianie | E 230V [W] | 280 |
Średnica wlotu | [o mm] | 8 |
Średnica wylotu | [o mm] | 8 |
Powierzchnia zewnętrzna | m2 | 1,43 |
Powierzchnia wewnętrzna | m2 | 0,25 |
Waga | kg | 2,9 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.